当前位置:商丘卫生中等专业学校 > 学校新闻
学校新闻专业名称及代码 | 合计 | 河 南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | ||||||
文科 | 理科 | 对口升学 | 单招 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 5100 | 1825 | 1860 | 1020 | 100 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 25 | 6 | 7 | 5 | 15 | 10 | 10 | 9 | 30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 26 | 10 | 5 | 16 | 1 | |
1 | 临床医学(620101) | 1251 | 480 | 417 | 220 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 25 | 12 | 5 | 7 | 3 | 15 | 5 | 3 | 11 | 1 | |||||||
2 | 口腔医学(620102) | 603 | 190 | 211 | 120 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||
3 | 护理(620201) | 1202 | 490 | 466 | 200 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
4 | 护理(英语护理)(620201) | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 护理(日语护理)(620201) | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 护理(ICU护理)(620201) | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 护理(老年护理)(620201) | 165 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 助产(620202) | 192 | 50 | 60 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 药学(620301) | 190 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 医学检验技术(620401) | 193 | 50 | 60 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 医学影像技术(620403) | 193 | 50 | 60 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 口腔医学技术(620405) | 106 | 25 | 46 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 卫生检验与检疫技术(620406) | 95 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 康复治疗技术(620501) | 175 | 40 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 医学营养(620802) | 175 | 40 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 药品经营与管理(590301) | 100 | 40 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
中外合作办学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 护理(6202H) | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 医学检验技术(6204H) | 100 | 50 | 50 |
上一篇:
下一篇: